Circus Dumbbell and Overall Results |
Circus Dumbbell |
Placing |
Points |
Total Points |
Grand Total for |
Prize Money |
1st Brian Shaw |
6 reps |
2 |
9 |
37.5 |
46.5 |
$50,000 |
2nd Mike Jenkins |
8 reps |
1 |
10 |
29.5 |
39.5 |
$20,000 |
3rd Zydrunas Savickas |
3 reps |
4 |
7 |
30.5 |
37.5 |
$15,000 |
4th Travis Ortmayer |
4 reps |
3 |
8 |
28 |
36 |
$10,000 |
5th Mikhail Koklyaev |
2 reps |
5 |
6 |
24 |
30 |
$7000 |
6th Mark Felix |
0 reps |
6 |
3.5 |
21 |
24.5 |
$5000 |
7th Nick Best |
0 reps |
6 |
3.5 |
17.5 |
21 |
$4000 |
8th Terry Hollands |
0 reps |
6 |
3.5 |
14.5 |
18 |
$3000 |
9th Sergeii Romanchuk |
0 reps |
6 |
3.5 |
13.5 |
17 |
$2000 |
Final Placings in Reverse Order |
Manhood Stones |
Pts |
Timber Carry |
Pts |
Points |
9th) Sergeii Romanchuk |
1 @ 535 in 27.85 seconds |
6 |
9’8” Did not finish |
2 |
13.5 |
8th) Terry Hollands |
2 @ 452 in 73 seconds |
2 |
14.01 seconds |
3 |
14.5 |
7th) Nick Best |
4@ 452 in 45.73 seconds |
4 |
11.6 |
7 |
17.5 |
6th) Mark Felix |
1 @ 535 in 18.78 seconds |
7 |
12.81 seconds |
4 |
21 |
5th) Mikhail Koklyaev |
4 reps @ 452 in 49.58 seconds |
3 |
12.77 seconds |
5 |
24 |
4th) Travis Ortmayer |
1 with 535 in 6.49 seconds |
8 |
11.26 seconds |
8 |
28 |
3rd) Mike Jenkins |
2 @ 535 in 48.19 seconds |
9 |
10.6 |
9 |
29.5 |
2nd) Zydrunas Savickas |
1 @ 535 in 33.39 seconds |
5 |
11.85 |
6 |
30.5 |
1st) Brian Shaw |
4 reps with 535 in 53.13 seconds |
10 |
10.18 |
10 |
37.5 |
2011 Day One Results: March 4th 2011
| Competitors in order of finish after first two events: | Apollon’s Wheels: Weight | Cleans, Continentals & Overhead Jerks |
Pts | Tire Deadlift | Pts |
| 1 Zydrunas Savickas* | 415 | 5- Cont'l | 10 | 1100.5 lbs | 9.5 |
| 5 - Jerks | |||||
| 2 Brian Shaw | 415 | 3-Cont'l | 8 | 1100.5 lbs | 9.5 |
| 3 - Jerks | |||||
| 3 Misha Koklyaev | 415 | 4- Cont'l | 9 | 966.5 lbs | 7 |
| 4-Jerks | |||||
| 4 Travis Ortmayer | 393 | 2-Cont'l | 6 | 944.5 lbs | 6 |
| 1-Jerks | |||||
| 5 Mike Jenkins | 415 | 2-Cont'l | 7 | 933.5 lbs | 4.5 |
| 1 - Jerk | |||||
| 6 Mark Felix** | 393 | 0 – Cont’l | 2 | 1060 lbs | 8 |
| 7 Terry Hollands | 393 | 2- Cont'l | 5 | 933.5 lbs | 4.5 |
| 8 Nick Best | 393 | 1-Cont'l | 3.5 | 922.5 | 3 |
| 9 Sergeii Romanchuk | 393 | 1-Cont'l | 3.5 | 895.5 lbs | 2 |
*Zydrunas Savickas - Out of meet deadlift record – 1110.5 lbs |
|||||
| **Mark Felix - Out of meet deadlift record – 1105.5 lbs | |||||
Day 1

Day 2 and Final Results

Arnold Strongman Classic Champions
2010: Derek Poundstone
2009: Derek Poundstone
2008: Zydrunas Savickas
2007: Zydrunas Savickas
2006: Zydrunas Savickas
2005: Zydrunas Savickas
2004: Zydrunas Savickas
2003: Zydrunas Savickas
2002: Mark Henry
|
Competitors: Final Placing
|
| 1. Derek Poundstone |
| 2. Zydrunas Savickas |
| 3. Travis Ortmayer |
| 4. Misha Koklyaev |
| 5. Brian Shaw |
| 6. Dave Ostlund |
| 7. Phil Pfister |
| 8. Kostiantyn Ilin |
| 9. Nick Best |
| 10. Brian Siders |
| Apollon's Wheel | Cleans, Continentals & Overhead Jerks |
Pl | Pts | Manhood Stones | Pl | Pts | Circus DB (227 lbs) |
Place | Points | Tire Deadlift | Place | Points | Timber Carry (30 sec time limit) |
Pl | Pts | Total Pts |
| 459lbs | 2- Cont'l | 3 | 8 | 533lbs - 3 reps (60 sec) | 2 | 9 | 11 reps | 1 | 10 | 1016 lbs/461.8kg | 3 | 8 | 9.28 sec | 1 | 10 | 45 |
| 459lbs | 2-Cont'l, 2-Jerks | 1 | 10 | 452lbs - 2 reps(25 sec) | 7 | 3.5 | 9 reps | 2 | 8.5 | 1027 lbs/466.8kg | 1 | 10 | 10.16 sec | 2 | 9 | 41 |
| 437lbs | 1-Cont'l | 4 | 7 | 533lbs - 3 reps (82 sec) | 3 | 8 | 9 reps | 2 | 8.5 | 983lbs/446.8kg | 4 | 7 | 14.87 sec | 4 | 7 | 37.5 |
| 459lbs | 2- Cont'l, 1-Jerk | 2 | 9 | 533lbs - 1 rep(17 sec) | 4 | 7 | 8 reps | 4 | 7 | 977.5lbs/444.3kg | 5 | 6 | 11.85 sec | 3 | 8 | 37 |
| 415lbs | 1-Cont'l | 6 | 4 | 533lbs - 3 reps(52 sec) | 1 | 10 | 6 reps | 5 | 6 | 1021.5lbs/464.3kg | 2 | 9 | 36 ft 8 in | 7 | 4 | 33 |
| 415lbs | 1-Cont'l | 6 | 4 | 452lbs - 4 reps(78 sec) | 5 | 5.5 | 4 reps | 6 | 5 | 928lbs/421.8kg | 9 | 2 | 19.51 sec | 5 | 6 | 22.5 |
| 415lbs | 2- Cont'l | 5 | 6 | 452lbs - 4 reps(78 sec) | 5 | 5.5 | 2 reps | 8 | 3 | 867.5lbs/394.3kg | 10 | 1 | 20.43 sec | 6 | 5 | 20.5 |
| 415lbs | 1-Cont'l | 6 | 4 | 452lbs - 1 rep(38 sec) | 9 | 2 | 3 reps | 7 | 4 | 944.5lbs/429.3kg | 7 | 4 | 16 ft 6 in | 8 | 3 | 17 |
| 371lbs | 2- Cont'l | 10 | 1 | 452lbs - 2 rep(25 sec) | 7 | 3.5 | 0 reps | 9 | 1.5 | 950lbs/431.8kg | 6 | 5 | 8 ft 8 in | 9 | 2 | 13 |
| 393lbs | 1- Cont'l, 1-Jerk | 9 | 2 | 452lbs - 0 reps | 10 | 1 | 0 reps | 9 | 1.5 | 933.5lbs/424.3kg | 8 | 3 | 3 ft 10 in | 10 | 1 | 8.5 |
|
Competitors: Final Placing
|
| 1. Derek Poundstone |
| 2. Mikhail Koklyaev |
| 3. Travis Ortmayer |
| 4. Vidas Blekaitis |
| 5. Phil Pfister |
| 6. Brian Siders |
| 7. Andrus Murumets |
| 8. Ervin Katona |
| 9. Oleksandr Pekanov |
| 10. Dave Ostlund |
| Timber Carry | Place | Points | Manhood Stones | Place | Points |
Apollon's Wheels
(Clean-Cont-Jerk/Press) |
Place | Points |
Heavy Yoke
(1116 lbs) |
Place | Points | Deadlift | Place | Points | Circus Dumbbell Lift | Place | Points | Final Points |
| 14.34 sec | 6 | 5 | 1 rep of 529 lbs in 40.8 sec | 3 | 8 | 2-4-6 | 3 | 8 | 8.84 sec | 2 | 9 | 961 lbs | 4 | 7 | 15 | 1 | 10 | 47 |
| 12.5 sec | 5 | 6 | 2 reps of 465 lbs in 21.9 sec | 4 | 7 | 7-0-7 | 2 | 9 | 11.49 sec | 4 | 7 | 1016 lbs | 1 | 10 | 8 | 4 | 7 | 46 |
| 7.85 sec | 2 | 9 | 1 rep of 529 lbs in 13.01 sec | 1 | 10 | 0-4-3 | 7 | 4 | 13.52 sec | 7 | 4 | 922.5 lbs | 7 | 4 | 9 | 2 | 8.5 | 39.5 |
| 25 ft in 30 sec | 7 | 4 | 1 rep of 465 in 19.4 sec | 6 | 5 | 0-4-4 | 6 | 5 | 8.47 sec | 1 | 10 | 994 lbs | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 38 |
| 12.49 sec | 4 | 7 | 1 rep of 529 in 19.7 sec | 2 | 9 | 0-5-5 | 5 | 6 | 13.19 sec | 6 | 5 | 873 lbs | 10 | 1 | 9 | 2 | 8.5 | 36.5 |
| 6 ft 3'' in 30 sec | 9 | 2 | No lifts | 7 | 3 | 0-8-8 | 1 | 10 | 9.88 sec | 3 | 8 | 977.5 lbs | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 34 |
| 7.93 sec | 3 | 8 | No lifts | 7 | 3 | 6-0-5 | 4 | 7 | 11.85 sec | 5 | 6 | 878.5 lbs | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 32 |
| 7.81 sec | 1 | 10 | 1 rep of 465 in 11.2 sec | 5 | 6 | 0-3-3 | 8 | 3 | 15.12 sec | 8 | 3 | 939 lbs | 6 | 5 | 0 | 9 | 2 | 29 |
| 3 ft in 30 sec | 10 | 1 | No lifts | 7 | 3 | 0-1-1 | 10 | 1 | 28.91 sec | 9 | 2 | 950 lbs | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 17 |
| 15 ft 3'' in 30 sec | 8 | 3 | No lifts; didn't try small stone | 10 | 1 | 0-2-2 | 9 | 2 | 32.4 sec | 10 | 1 | 906 lbs | 8 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Competitors: Final Placing |
| 1. Zydrunas Savickas |
| 2. Derek Poundstone |
| 3. Mikhail Koklyaev |
| 4. Andrus Murumets |
| 5. Benedikt Magnusson |
| 5. Brian Siders |
| 7. Phil Pfister |
| 8. Oleksandr Pekanov |
| 9. Van Hatfield |
| 10. Vasyl Virastyuk |
| Timber Carry | Place | Points | Manhood Stones | Place | Points |
Apollon's Wheels
(Clean-Cont-Jerk/Press) |
Place | Points |
Heavy Yoke
(1116 lbs) |
Place | Points | Deadlift | Place | Points | Circus Dumbbell Lift | Place | Points | Final Points |
| 20 ft 9 in | 6 | 5 | 3 reps of 525 lbs | 1 | 10 | 0-7-7 | 2 | 9 | 9.53 sec | 2 | 9 | 1027 lbs | 3 | 8 | 9 R | 1 | 9.5 | 50.5 |
| Entire ramp in 11.59 sec | 3 | 8 | 1 rep of 525 lbs | 3 | 7.5 | 0-2-2 | 7 | 3.5 | 9.59 sec | 3 | 8 | 911.5 lbs | 6 | 5 | 9 L | 1 | 9.5 | 41.5 |
| 20 ft 6 in | 7 | 4 | 1 rep of 525 lbs | 3 | 7.5 | 6-0-6 | 3 | 8 | 18.25 sec | 7 | 4 | 1005 lbs | 4 | 7 | 8 R | 3 | 6.5 | 37 |
| Entire ramp in 7.35 sec | 1 | 10 | No lifts | 7 | 3 | 6-0-5 | 4 | 7 | 15.31 sec | 5 | 6 | 884 lbs | 7 | 4 | 8 R | 3 | 6.5 | 36.5 |
| Entire ramp in 7.95 sec | 2 | 9 | No lifts | 7 | 3 | 2-3-5- | 5 | 6 | 15.91 sec | 6 | 5 | 1038 lbs | 1 | 9.5 | 4 R | 9 | 1.5 | 34 |
| 8 ft 2 in | 10 | 1 | No lifts | 7 | 3 | 0-8-7 | 1 | 10 | 9.32 sec | 1 | 10 | 983 lbs | 5 | 6 | 7 R | 7 | 4 | 34 |
| 21 ft 2 in | 5 | 6 | 2 reps of 484 lbs | 6 | 5 | 0-5-3 | 6 | 5 | 13.75 sec | 4 | 7 | 878.5 lbs | 8 | 2.5 | 8 R | 3 | 6.5 | 32 |
| 11 ft 6.5 in | 8 | 3 | 2 reps of 525 lbs | 2 | 9 | 0-2-1 | 9 | 2 | 21.75 sec | 8 | 3 | 1038 lbs | 1 | 9.5 | 4 R | 9 | 1.5 | 28 |
| 34 ft 9.8 in | 4 | 7 | 3 reps of 484 lbs | 5 | 6 | 0-2-2 | 7 | 3.5 | 24.42 sec | 9 | 2 | 878.5 lbs | 8 | 2.5 | 5 R | 8 | 3 | 24 |
| 8 ft 7 in | 9 | 2 | No attempts (injury) | 10 | 0 | No attempts (injury) | 10 | 0 | No attmempt (injury) | 10 | 0 | No attempt (injury) | 10 | 0 | 5 R; 3 L | 3 | 6.5 | 8.5 |
| Competitors: Final Placing |
| 1. Zydrunas Savickas |
| 2. Vasyl Virastyuk |
| 3. Andrus Murumets |
| 4. Phil Pfister |
| 5. Mikhail Koklyaev |
| 5. Oleksandr Pekanov |
| 7. Brian Siders |
| 8. Steve MacDonald |
| 9. Karl Gillingham |
| 10. Travis Ortmayer |
| Timber Carry | Place | Points | Manhood Stones | Place | Points |
Apollon's Wheels
(Clean-Cont-Jerk/Press) |
Place | Points |
Heavy Yoke
(1116 lbs) |
Place | Points | Deadlift | Place | Points | Circus Dumbbell Lift | Place | Points | Final Points |
| 25 ft 2 in | 6 | 5 | 1 rep of 522 lbs in 17.4 sec | 2 | 9 | 0-8-8 | 1 | 10 | 10.1 sec | 1 | 10 | 1016 lbs | 1 | 10 | 5 R | 2 | 8 | 52 |
| Entire ramp in 7.75 sec | 2 | 9 | 2 reps of 484 lbs in 33.2 sec | 4 | 7 | 6-0-5 | 3 | 8 | 10.56 sec | 2 | 9 | 856.5 lbs | 6 | 5 | 3 R; 3 L | 1 | 10 | 48 |
| Entire ramp in 6.87 sec | 1 | 10 | 1 rep of 484 lbs in 16.6 sec | 7 | 4 | 5-0-5 | 4 | 7 | 14.02 sec | 5 | 6 | 873 lbs | 5 | 6 | 4 R | 5 | 5.5 | 38.5 |
| Entire ramp in 24.82 sec | 4 | 7 | 1 rep of 484 lbs in 19.5 sec | 8 | 3 | 0-5-4 | 5 | 6 | 11.79 sec | 3 | 8 | 845.5 lbs | 7 | 4 | 5 R | 2 | 8 | 36 |
| 13 ft 4 in | 9 | 2 | 1 rep of 484 lbs in 7.25 sec | 5 | 6 | 3-0-3 | 6 | 5 | 20.59 sec | 6 | 5 | 950 lbs | 5 | 7 | 5 R | 2 | 8 | 33 |
| 16 ft 1 in | 8 | 3 | 3 reps of 484 lbs in 51.1 sec | 3 | 8 | 0-3-2 | 7 | 3.5 | 24.06 sec | 7 | 4 | 1005 lbs | 2 | 9 | 4 R | 5 | 5.5 | 33 |
| 3 ft 3 in | 10 | 1 | Unable to lift 484 lbs | 9 | 1.5 | 0-8-7 | 2 | 9 | 12 sec | 4 | 7 | 961 lbs | 3 | 8 | 1 R | 9 | 2 | 28.5 |
| 19 ft | 7 | 4 | 1 rep of 522 lbs in 15.7 sec | 1 | 10 | 0-3-2 | 7 | 3.5 | DNF: 8 ft 9 in | 9 | 2 | 840 lbs | 8 | 2.5 | 0 | 10 | 1 | 23 |
| 27 ft 9 in | 5 | 6 | 1 rep of 484 lbs in 8.16 sec | 6 | 5 | 0-3-0 | 10 | 1 | 25.17 sec | 8 | 3 | No attempt (back) | 10 | 0 | 3 R | 7 | 4 | 19 |
| Entire ramp in 19.94 sec | 3 | 8 | Unable to lift 522 lbs | 9 | 1.5 | 0-2-1 | 9 | 2 | Pass | 0 | 0 | 840 lbs | 8 | 2.5 | 2 L | 8 | 3 | 17 |
| Competitors: Final Placing |
| 1. Zydrunas Savickas |
| 2. Vasyl Virastyuck |
| 3. Mikhail Koklyaev |
| 4. Phil Pfister |
| 5. Benedikt Magnusson |
| 6. Mariusz Pudzianowski |
| 7. Brian Siders |
| 8. Raimond Bergmanis |
| 9. Dominic Filiou |
| 10. Glenn Ross |
| Timber Carry | Place | Points | World Class Weight Throw | Place | Points | Apollon's Wheels (Clean-Cont-Jerk/Press) | Place | Points | Heavy Yoke | Place | Points | Deadlift | Place | Points | Circus Dumbbell Lift | Place | Points | Total Points |
| 22 ft 8 in | 4 | 7 | 20 ft 6 in | 1 | 9.5 | 0-8-8 | 1 | 10 | 7.5 sec | 1 | 10 | 944.5 lbs | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 53.5 |
| 19 ft 1 in | 6 | 5 | 20 ft 6 in | 1 | 9.5 | 5-0-5 | 2 | 8.5 | 8.07 sec | 2 | 9 | 884 lbs | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 45 |
| 32 ft 11.5 | 3 | 8 | 17 ft | 9 | 2 | 5-0-5 | 2 | 8.5 | 19.32 sec | 7 | 4 | 928 lbs | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 38.5 |
| 21 ft 9.5 | 5 | 6 | 19 ft 6 in | 3 | 7.5 | 0-5-4 | 5 | 6 | 18.3 sec | 6 | 5 | 867.5 lbs | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 37.5 |
| Entire ramp in 11.5 sec | 1 | 10 | 19 ft 6 in | 6 | 5 | 0-3-2 | 8 | 3 | DNF: 31 ft 3 in | 8 | 3 | 955.5 lbs | 2 | 9 | 1 | 5 | 5.5 | 35.5 |
| Entire ramp in 22.9 sec | 2 | 9 | 19 ft 6 in | 3 | 7.5 | 0-5-3 | 6 | 5 | 11.4 sec | 3 | 8 | 862 lbs | 8 | 3 | 0 | 7 | 2.5 | 35 |
| 5 ft 6.8 in | 10 | 1 | 17 ft 6 in | 8 | 3 | 0-5-5 | 4 | 7 | 18.19 sec | 5 | 6 | 988.5 lbs (WR) | 1 | 10 | 1 | 5 | 5.5 | 32.5 |
| 11 ft 4.3 in | 7 | 4 | 18 ft 6 in | 7 | 4 | 3-0-2 | 7 | 4 | 15.22 sec | 4 | 7 | 856.5 lbs | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.5 | 23.5 |
| 9 ft 4 in | 8 | 3 | 19 ft 6 in | 5 | 6 | 0-0-0 | 10 | 1 | DNF: 27 ft 1 in | 9 | 2 | 783 lbs | 10 | 1 | 0 | 7 | 2.5 | 15.5 |
| 6 ft 9.1 in | 9 | 2 | 0 ft | 10 | 1 | 0-2-1 | 9 | 2 | 0 | 10 | 1 | 878.5 lbs | 6 | 5 | 0 | 7 | 2.5 | 13.5 |